Stubne unutrasnje jedinice multi-split sistema Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric Kolumne unutrasnje jedinice
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| PSA-M71KA | do 70 m2 | 119 500 RSD | ||
| PSA-M100KA | do 100 m2 | 145 000 RSD | ||
| PSA-M125KA | do 125 m2 | 167 700 RSD | ||
| PSA-M140KA | do 140 m2 | zatraži cenu |
Mitsubishi Electric Kolumne unutrasnje jedinice možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije Kolumne unutrasnje jedinice
| Karakteristike | Mitsubishi Electric PSA-M71KA | Mitsubishi Electric PSA-M100KA | Mitsubishi Electric PSA-M125KA | Mitsubishi Electric PSA-M140KA |
|---|---|---|---|---|
| gasna cev ø, inc: | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Prikaz: | Da | Da | Da | Da |
| Energetska efikasnost: | A++ | A+ | A | A+ |
| Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm: | 190х60х36 | 190х60х36 | 190х60х36 | 190х60х36 |
| Dubina, sm: | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Horizontalno podesavanje protoka: | Uputstvo | Uputstvo | Uputstvo | Uputstvo |
| Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat: | 1440 | 1800 | 1860 | 1860 |
| Snaga grejanja, kW: | 7.6 | 11.2 | 14 | 16 |
| Snaga hlađenja, kW: | 7.1 | 10 | 12.4 | 13.8 |
| Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Mesavina svezeg vazduha: | Da | Da | Da | Da |
| Potrošnja grejanja, kW: | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Potrošnja u hlađenju, kW: | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| predfilter: | Ima | Ima | Ima | Ima |
| Proizvođač: | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Daljinski upravljač: | Ima | Ima | Ima | Ima |
| Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Širina, sm: | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Struja grejanja, A: | 0.4 | 0.71 | 0.73 | 0.73 |
| Struja hlađenja, A: | 0.4 | 0.71 | 0.73 | 0.73 |
| Zemlja: | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Nivo buke, dBa: | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Težina, kg: | 46 | 46 | 46 | 48 |
| Visina, sm: | 190 | 190 | 190 | 190 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.
Dobite ponudu:
*


