Multi-split sistemi za 4 sobe Mitsubishi Heavy
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy 4 sobe
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|---|
SCM71ZM-S1 | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
SCM71ZS-W | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
SCM80ZM-S1 | ≈ 80 m2 | zatraži cenu | ||
SCM80ZS-V SRK25ZS-V*4kom |
≈ 80 m2 | zatraži cenu | ||
SCM80ZS-W | ≈ 80 m2 | zatraži cenu |
Mitsubishi Heavy 4 sobe možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije 4 sobe
Karakteristike | Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S1 | Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S1 | Mitsubishi Heavy SCM80ZS-V SRK25ZS-V*4kom | Mitsubishi Heavy SCM80ZS-W | Mitsubishi Heavy SCM71ZS-W |
---|---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Antibakterijski filter: | - | - | Da | - | - |
Auto restart: | - | - | Da | - | - |
Automatski rezim: | - | - | Da | - | - |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
Garancija: | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Maks. duzina trase 1. bloka, m: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mak Σ duzina trase, m: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Maksimalni broj soba: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat: | 1740 | 3100 | 636 | 3360 | 3000 |
Snaga grejanja, kW: | 8.6 | 9.3 | 9 | 9.3 | 8.6 |
Snaga hlađenja, kW: | 7.1 | 8 | 8 | 8 | 7.1 |
Napon, V: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | - | - | Da | - | - |
Nocni rezim: | - | - | Da | - | - |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu: | 24 | 30 | 30 | 27 | 24 |
Povrsina, m²: | 70 | 80 | 80 | 135 | 125 |
Potrosnja grejanja, kW: | 1.74 | 2.16 | 2.16 | 1,95 | 1,75 |
Potrosnja pri hladjenju, kW: | 1.74 | 2.22 | 2.22 | 1,7 | 1,42 |
predfilter: | - | - | Da | - | - |
Proizvodjac: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
D/U daljinski upravljac: | - | - | Da | - | - |
Radni rezim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | - | - | Da | - | - |
Samociscenje unutar bloka: | - | - | Da | - | - |
Snaga struje, A: | 8.8 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Side: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Spoljni blok / Dubina, cm: | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 75x88x34 | 75x88x34 | 88х75х34 | 75х95,3х34 | 75х95,3х34 |
Spoljni blok / Sirina, cm: | 88 | 88 | 75 | 95,3 | 95,3 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa: | 52 | 51 | 51 | 54 | 50 |
Spoljni blok / Tezina, kg: | 62 | 72 | 66 | 61 | 61 |
Spoljni blok / Visina, cm: | 75 | 75 | 88 | 75 | 75 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | - | - | Automatski | - | - |
Unutrasnji blok / Dubina, cm: | - | - | 23 | - | - |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | - | - | 29,4x79,8x22,9 x4 | - | - |
Unutrasnji blok / Hladjenje vn.blok, kW: | - | - | 2,5 x4 | - | - |
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW: | - | - | 3,2 x4 | - | - |
Unutrasnji blok / Spoljna povrsina bloka, m²: | - | - | 25 x4 | - | - |
Unutrasnji blok / Sirina, cm: | - | - | 80 | - | - |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | - | - | 21 | - | - |
Unutrasnji blok / Tezina, kg: | - | - | 40 | - | - |
Unutrasnji blok / Visina, cm: | - | - | 30 | - | - |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy
Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.