Multi-split sistemi za 3 sobe Mitsubishi-Electric Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric 3 sobe
Proizvod | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | ||
---|---|---|---|---|
MXZ-3E68 VA | ≈ 68 m2 | 6.8 kW 23200 BTU |
zatraži cenu | |
MXZ-3HA50VF | ≈ 50 m2 | 5 kW 17100 BTU |
zatraži cenu | |
MXZ-3F54VF | ≈ 54 m2 | 5.4 kW 18400 BTU |
188 000 RSD | |
MXZ-3F68VF | ≈ 68 m2 | 6.8 kW 23200 BTU |
256 000 RSD |
Mitsubishi Electric 3 sobe možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije 3 sobe
Karakteristike | Mitsubishi Electric MXZ-3E68 VA | Mitsubishi Electric MXZ-3HA50VF | Mitsubishi Electric MXZ-3F54VF | Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF |
---|---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Automatska strujna zastita, A: | 25 | 25 | 25 | 25 |
Opseg t za grejanje, S: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S: | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A+ | A++ | A+++ | A++ |
Garancija: | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Rashladno sredstvo: | R410A | R32 | R32 | R32 |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Maks. duzina trase 1. bloka, m: | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mak Σ duzina trase, m: | 60 | 50 | 50 | 60 |
Maksimalni broj soba: | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat: | 2376 | 1860 | 1860 | 2376 |
Snaga grejanja, kW: | 8.6 | 6 | 7 | 8.6 |
Snaga hlađenja, kW: | 6.8 | 5 | 5.4 | 6.8 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu: | 24 | 18 | 18 | 24 |
Povrsina, m²: | 70 | 50 | 55 | 70 |
Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Potrosnja grejanja, kW: | 2,38 | 1,3 | 1,4 | 1,91 |
Potrosnja pri hladjenju, kW: | 2,19 | 1,26 | 1,32 | 1,84 |
Proizvodjac: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Radni rezim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х2,5 | 3х2 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | 9,6 | 5.8 | 6,1 | 8.4 |
Struja hladjenja, A: | 10,5 | 5,6 | 5,7 | 8 |
Side: | Japan | Japan | Japan | Japan |
Spoljni blok / Dubina, cm: | 33 | 33 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm: | 71х84х33 | 71x84x33 | 71x84x33 | 71x84x33 |
Spoljni blok / Sirina, cm: | 84 | 84 | 84 | 84 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa: | 50 | 50 | 46 | 48 |
Spoljni blok / Tezina, kg: | 57 | 57 | 58 | 58 |
Spoljni blok / Visina, cm: | 71 | 71 | 71 | 71 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric

Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.