Multi-split sistemi do 3 sobe Mitsubishi-Electric Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric 3 sobe
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
MXZ-3HA50VF (do 3 sobe) za MSZ-HR | ≈ 50 m2 | zatraži cenu | ||
MXZ-3F54VF (do 3 sobe) | ≈ 55 m2 | 188 700 RSD | ||
MXZ-3F68VF (do 3 sobe) | ≈ 70 m2 | 251 100 RSD |
Mitsubishi Electric 3 sobe možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije 3 sobe
Karakteristike | Mitsubishi Electric MXZ-3HA50VF (do 3 sobe) za MSZ-HR | Mitsubishi Electric MXZ-3F54VF (do 3 sobe) | Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF (do 3 sobe) |
---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Automatska strujna zastita, A: | 25 | 25 | 25 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A++ | A+++ | A++ |
Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m: | 25 | 25 | 25 |
Mak Σ duzina trase, m: | 50 | 50 | 60 |
Maksimalni broj soba: | 3 | 3 | 3 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat: | 1860 | 1860 | 2376 |
Snaga grejanja, kW: | 6 | 7 | 8.6 |
Snaga hlađenja, kW: | 5 | 5.4 | 6.8 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 |
Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 1,3 | 1,4 | 1,91 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 1,26 | 1,32 | 1,84 |
Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х2 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | 5.8 | 6,1 | 8.4 |
Struja hlađenja, A: | 5,6 | 5,7 | 8 |
Zemlja: | Japan | Japan | Japan |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 33 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 71x84x33 | 71x84x33 | 71x84x33 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 84 | 84 | 84 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 50 | 46 | 48 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 57 | 58 | 58 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 71 | 71 | 71 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.
Dobite ponudu:
*