Multi-split sistemi za 4 sobe Mitsubishi-Electric Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric 4 sobe
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
MXZ-4F72VF | ≈ 70 m2 | 298 700 RSD | ||
MXZ-4F83VFHZ | ≈ 85 m2 | 375 200 RSD | ||
MXZ-4F83VF | ≈ 85 m2 | 375 200 RSD |
Video 4 sobe
Mitsubishi Electric 4 sobe možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije 4 sobe
Karakteristike | Mitsubishi Electric MXZ-4F83VFHZ | Mitsubishi Electric MXZ-4F72VF | Mitsubishi Electric MXZ-4F83VF |
---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Automatska strujna zastita, A: | 25 | 25 | 25 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A++ | A++ | A+++ |
Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m: | 25 | 25 | 25 |
Mak Σ duzina trase, m: | 70 | 60 | 70 |
Maksimalni broj soba: | 4 | 4 | 4 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat: | 3336 | 2562 | 3336 |
Snaga grejanja, kW: | 9.3 | 8.6 | 9.3 |
Snaga hlađenja, kW: | 8.3 | 7.2 | 8.3 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 |
Prikljucak za napajanje: | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 2 | 1,87 | 2 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 2,44 | 1,85 | 2,44 |
Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Presek kabla za napajanje, mm²: | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | 8.8 | 8.2 | 8.8 |
Struja hlađenja, A: | 8.7 | 8,1 | 8.7 |
Zemlja: | Japan | Japan | Japan |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 33 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 79,6x95x33 | 71x84x33 | 79,6x95x33 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 95 | 84 | 95 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 55 | 48 | 49 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 62 | 59 | 62 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 79,6 | 71 | 79,6 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.