Multi-split sistemi za 5 soba Mitsubishi-Electric Mitsubishi Electric
Asortiman modela serije Mitsubishi Electric 5 soba
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
MXZ-5Е102 VA | ≈ 100 m2 | zatraži cenu | ||
MXZ-5F102VF | ≈ 100 m2 | zatraži cenu | ||
MXZ-6F122VF | ≈ 120 m2 | 468 600 RSD |
Video 5 soba
Mitsubishi Electric 5 soba možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Uporedna tabela karakteristika modela serije 5 soba
Karakteristike | Mitsubishi Electric MXZ-5Е102 VA | Mitsubishi Electric MXZ-6F122VF | Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF |
---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Automatska strujna zastita, A: | - | 32 | 25 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Energetska efikasnost: | A++ | A | A++ |
Rashladno sredstvo: | R410A | R32 | R32 |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m: | 25 | 25 | 25 |
Mak Σ duzina trase, m: | 80 | 80 | 80 |
Maksimalni broj soba: | 5 | 5 | 5 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat: | 3560 | 3780 | 3906 |
Snaga grejanja, kW: | 10.5 | 14 | 10.5 |
Snaga hlađenja, kW: | 10.2 | 12.2 | 10.2 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 |
Prikljucak za napajanje: | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Potrošnja grejanja, kW: | 2.84 | 3,31 | 2,9 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 2.94 | 3,66 | 3,91 |
Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Presek kabla za napajanje, mm²: | - | 3х4 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm²: | - | 4х1,5 | 4х1,5 |
Struja grejanja, A: | - | 14.5 | 10 |
Struja hlađenja, A: | - | 16,1 | 12.3 |
Zemlja: | Japan | Japan | Japan |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 33 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 79,6х95х33 | 104,8x95x33 | 79,6x95x33 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 95 | 95 | 95 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 56 | 57 | 56 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 64 | 87 | 62 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 79,6 | 104,8 | 79,6 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.