Multi-split sistemi za 2 sobe Mitsubishi Heavy
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy 2 sobe
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
SCM40ZS-V SKM20ZSP-V*2kom |
≈ 40 m2 | zatraži cenu | ||
SCM40ZS-W | ≈ 40 m2 | zatraži cenu | ||
SCM45ZS-W | ≈ 45 m2 | zatraži cenu |
Mitsubishi Heavy 2 sobe možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije 2 sobe
Karakteristike | Mitsubishi Heavy SCM40ZS-V SKM20ZSP-V*2kom | Mitsubishi Heavy SCM45ZS-W | Mitsubishi Heavy SCM40ZS-W |
---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Antibakterijski filter: | Da | - | - |
Auto restart: | Da | - | - |
Automatski režim: | Da | - | - |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Prikaz: | Da | - | - |
Rashladno sredstvo: | R32 | R32 | R32 |
Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m: | 25 | 25 | 25 |
Mak Σ duzina trase, m: | 30 | 30 | 30 |
Maksimalni broj soba: | 2 | 2 | 2 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat: | 510 | 1950 | 1950 |
Snaga grejanja, kW: | 4.5 | 5.3 | 4.5 |
Snaga hlađenja, kW: | 4 | 4.5 | 4 |
Napon, V: | 220 | 220 | 220 |
Neprekidno kretanje preklopa: | Da | - | - |
Nocni režim: | Da | - | - |
Potrošnja grejanja, kW: | 0,83 | 1,06 | 0,83 |
Potrošnja u hlađenju, kW: | 0,8 | 0,96 | 0,8 |
predfilter: | Da | - | - |
Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland |
Daljinski upravljač: | Da | - | - |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | - | - |
Snaga struje, A: | - | 14 | 14 |
Zemlja: | Japan | Japan | Japan |
Spoljna jedinica / Dubina, sm: | 29 | 29 | 29 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm: | 59,5х87х29 | 59,5х87х29 | 59,5х87х29 |
Spoljna jedinica / Širina, sm: | 87 | 87 | 87 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 49 | 50 | 49 |
Spoljna jedinica / Težina, kg: | 40 | 40 | 40 |
Spoljna jedinica / Visina, sm: | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | Automatski | - | - |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm: | 42 | - | - |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm: | 53,4x156,6x42 | - | - |
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW: | 4 | - | - |
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW: | 6 | - | - |
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m²: | 40 | - | - |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm: | 156,6 | - | - |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 22 | - | - |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 15 | - | - |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm: | 53,4 | - | - |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy
Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.