Mitsubishi Electric MSZ-EF22VGK Black
7000 BTU (2 kW) ≈ 20 m2.
A+++ Grejanje: °CMitsubishi Electric MSZ-EF22VGK Black možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: bezgotovinsko plaćanje PDV-om
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Karakteristike modela MSZ-EF22VGK Black
Snaga hlađenja, kW | 2 |
Snaga grejanja, kW | 2.5 |
Side | Japan |
Proizvodjac | Tajland |
Povrsina, m² | 20 |
Radni rezim | Hladno/toplo |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 7 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat | 630 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 20 |
gasna cev ø, inc | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 |
predfilter | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
D/U daljinski upravljac | Da |
Nocni rezim | Da |
Automatski rezim | Da |
Napon, V | 220 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Energetska efikasnost | A+++ |
Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Nivo buke, dBa | 19 |
Unutrasnje dimenzije blok (VkSkD), cm | 29,9x88,5x19,5 |
Visina, cm | 29,9 |
Sirina, vidi | 88,5 |
Dubina, cm | 19,5 |
Tezina (kg | 12 |
Garancija | 3 godine |
Wi-fi | Da |
Prikaz | Da |
Opis
MSZ-EF22VGK Black je unutrasnja zidna jedinica iz najnovije Premium Design serije multi-split sistema sa velikom listom inovativnih karakteristika i resenja - od izuzetnog dizajna jedinice , na MELCloud sa mogucnoscu kontrole i kontrole celokupne elektronike kroz Mitsubishi Electric ekosistem i antibakterijski filter sa jonima srebra.
Karakteristike i prednosti:
- Moderan dizajn;
- Nizak nivo buke od 19 dB(A);
- Dopunjeni su azuriranim kontrolnim panelima sa osvetljenjem ekrana;
- Modeli u crnoj i srebrnoj boji su opremljeni crnim kontrolnim tablama.
- Klasa sezonske energetske efikasnosti A+++ (MSZ-EF25/35);
- Ugradjeni Vi-Fi interfejs sa mogucnoscu upravljanja direktno preko Vi-Fi rutera preko "kucne mreze";
- Rashladno sredstvo R32.
Serija Premium Design (indoor) kompanije Mitsubishi Electric predstavlja moderne unutrasnje jedinice split sistema, izvedene u stilizovanim originalnim kucistima i dizajnirane za zidnu montazu u stambenim i poslovnim prostorijama. Kompanija se bavila razvojem dizajna blokova po nalogu italijanske filijale, nadajuci se da ce na trziste izbaciti atraktivan inovativni model.
Video MSZ-EF22VGK Black
Sve modifikacije serije Zidne unutrasnje jedinice
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|---|
MSZ-AP15VG | ≈ 15 m2 | 36 100 RSD | ||
MSZ-AP15VGK (WIFI) | ≈ 15 m2 | 36 100 RSD | ||
MSZ-EF22VGKW | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-EF22VGK Black | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-AP20VGK (WIFI) | ≈ 20 m2 | 35 400 RSD | ||
MSZ-GE22VA | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-EF22VGKS | ≈ 20 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-HR25VF | ≈ 25 m2 | 27 600 RSD | ||
MSZ-HJ25VA ER | ≈ 25 m2 | 27 600 RSD | ||
MSZ-AP25VGK (с Wi-Fi) | ≈ 25 m2 | 43 100 RSD | ||
MSZ-FH25 VE | ≈ 25 m2 | 48 100 RSD | ||
MSZ-EF25VGKB | ≈ 25 m2 | 52 300 RSD | ||
MSZ-EF25VGKW | ≈ 25 m2 | 57 300 RSD | ||
MSZ-EF25VGKS | ≈ 25 m2 | 58 000 RSD | ||
MSZ-LN25VG2R | ≈ 25 m2 | 63 700 RSD | ||
MSZ-LN25VG2V | ≈ 25 m2 | 63 700 RSD | ||
MSZ-LN25VG2W | ≈ 25 m2 | 63 700 RSD | ||
MSZ-LN25VG2B | ≈ 25 m2 | 63 700 RSD | ||
MSZ-HJ35VA ER | ≈ 30 m2 | 30 400 RSD | ||
MSZ-HR35VF | ≈ 35 m2 | 36 800 RSD | ||
MSZ-FH35 VE | ≈ 35 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-AP35VGK (с Wi-Fi) | ≈ 35 m2 | 40 300 RSD | ||
MSZ-SF35VE | ≈ 35 m2 | 43 100 RSD | ||
MSZ-EF35VGKW | ≈ 35 m2 | 48 800 RSD | ||
MSZ-EF35VGKB | ≈ 35 m2 | 58 000 RSD | ||
MSZ-EF35VGKS | ≈ 35 m2 | 62 300 RSD | ||
MSZ-LN35VG2R | ≈ 35 m2 | 196 600 RSD | ||
MSZ-LN35VG2V | ≈ 35 m2 | 196 600 RSD | ||
MSZ-LN35VG2B | ≈ 35 m2 | 196 600 RSD | ||
MSZ-LN35VG2W | ≈ 35 m2 | 196 600 RSD | ||
MSZ-HR42VF | ≈ 40 m2 | 43 100 RSD | ||
MSZ-AP42VGK (с Wi-Fi) | ≈ 40 m2 | 45 300 RSD | ||
MSZ-EF42VGKB | ≈ 40 m2 | 176 300 RSD | ||
MSZ-EF42VGKS | ≈ 40 m2 | 176 300 RSD | ||
MSZ-EF42VGKW | ≈ 40 m2 | 176 300 RSD | ||
MSZ-FH50 VE | ≈ 50 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-GE50VA | ≈ 50 m2 | zatraži cenu | ||
MSZ-SF50VE | ≈ 50 m2 | 48 800 RSD | ||
MSZ-AP50VG | ≈ 50 m2 | 57 300 RSD | ||
MSZ-AP50VGK (с Wi-Fi) | ≈ 50 m2 | 57 300 RSD | ||
MSZ-EF50VGKB | ≈ 50 m2 | 75 000 RSD | ||
MSZ-EF50VGKS | ≈ 50 m2 | 80 000 RSD | ||
MSZ-EF50VGKW | ≈ 50 m2 | 82 100 RSD | ||
MSZ-HR50VF | ≈ 50 m2 | 118 900 RSD | ||
MSZ-LN50VG2R | ≈ 50 m2 | 268 600 RSD | ||
MSZ-LN50VG2V | ≈ 50 m2 | 268 600 RSD | ||
MSZ-LN50VG2B | ≈ 50 m2 | 268 600 RSD | ||
MSZ-LN50VG2W | ≈ 50 m2 | 268 600 RSD | ||
MSZ-GF60VE | ≈ 60 m2 | zatraži cenu |
Specifikacije serije
Zidne unutrasnje jedinice
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.