Kolumne unutrasnje jedinice multi-split sistem Mitsubishi Heavy
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy Kolumne unutrasnje jedinice
Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena | |
---|---|---|---|---|
FDF71VD1 | ≈ 70 m2 | zatraži cenu | ||
FDF100VD2 | ≈ 100 m2 | zatraži cenu | ||
FDF125VD | ≈ 125 m2 | zatraži cenu |
Mitsubishi Heavy Kolumne unutrasnje jedinice možete kupiti u kompaniji "Mitsubisi Klimat" u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije Kolumne unutrasnje jedinice
Karakteristike | Mitsubishi Heavy FDF125VD | Mitsubishi Heavy FDF71VD1 | Mitsubishi Heavy FDF100VD2 |
---|---|---|---|
gasna cev ø, inc: | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Automatski režim: | Da | Da | Da |
Prikaz: | Da | Da | Da |
Fini filter: | - | Da | Da |
Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm: | 185x60x32 | 185x60x32 | 185x60x32 |
Dubina, sm: | 32 | 32 | 32 |
Horizontalno podesavanje protoka: | Uputstvo | Uputstvo | Uputstvo |
Rashladno sredstvo: | R410A | R410A | R32 |
Maksimalna dužina trase, m: | 100 | - | - |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat: | 1740 | 1200 | 1740 |
Snaga grejanja, kW: | 14 | 8 | 11.2 |
Snaga hlađenja, kW: | 12.5 | 7.1 | 10 |
Napon V: | 220 | 220 | 220 |
Nocni režim: | Da | Da | Da |
Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland |
Daljinski upravljač: | Ima | Ima | Ima |
Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Samodijagnoza: | Da | Da | Da |
Širina, sm: | 60 | 60 | 60 |
Aktuelni A: | 26 | 17 | 24 |
Zemlja: | Japan | Japan | Japan |
Topli pocetak: | - | - | Da |
Nivo buke, dBa: | 44 | 33 | 44 |
Težina, kg: | 52 | 49 | 52 |
Visina, sm: | 185 | 185 | 185 |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy
Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.
Dobite ponudu:
*